※取扱のない製品もございます
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
色相 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
比重 | 0.798 | 0.818 | 0.826 | 0.833 | 0.835 | 0.85 |
100℃粘度 | 1.68 | 4 | 5.8 | 7.9 | 10 | 40 |
40℃粘度 | 5.2 | 18 | 30 | 47 | 68 | 400 |
粘度指数 | 123 | 133 | 135 | 136 | 152 | |
流動点 | -63 | -57 | -57 | -54 | -54 | -39 |
引火点 | 155 | 218 | 240 | 250 | 265 | 288 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
色相 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
比重 | 0.946 | 0.943 | 0.92 | 0.907 | 0.895 | 0.887 |
100℃粘度 | 3.38 | 4.21 | 5.52 | 7.19 | 9.55 | 13.2 |
40℃粘度 | 15.9 | 21.4 | 31.1 | 44.4 | 66.7 | 97 |
粘度指数 | 74 | 98 | 115 | 123 | 123 | 124 |
流動点 | -52.5 | -52.5 | -50 | -47.5 | -42.5 | -40 |
引火点 | 230 | 224 | 230 | 240 | 250 | 286 |
HOヒマワリ | HOナタネ | ヤシ油 | エポキシ化 大豆 |
エポキシ化 アマニ |
|
---|---|---|---|---|---|
色相 | 1 | 1 | 1 | ||
比重 | 0.912 | 0.914 | 0.9213 | 0.994 | 1.038 |
全酸価 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.31 |
ヨウ素価 | 86 | 95.9 | 8.77 | 2.6 | 3.95 |
ケン化価 | 190.4 | 19.08 | 260.1 | 1763 | 175.5 |
水分 | 0.028 | 0.018 | 0.018 | 0.127 | 0.163 |
100℃粘度 | 8.53 | 8.37 | 5.92 | 18.7 | 28.7 |
40℃粘度 | 39.29 | 37.9 | 27.55 | 154.7 | 322 |
曇点 | -8 | -5 | 24 | 2 | 0 |
流動点 | -15 | -17.5 | 22.5 | -2.5 | -2.5 |
引火点 | 324 | 312 | 290 | 300 | 296 |