「ハイコール ジェル®」は、医薬品添加物規格のゲル化炭化水素で、流動パラフィン(日局)を5~
10%に相当する量のポリエチレンでゲル化したものであり、無色~微黄色半透明の軟膏よう物質で、においはないか、又は僅かに特異なにおいがあり、味はありません。
医薬品の添加物として、一般外用剤、歯科外用及び口中用として使用されています。
最大使用量は、一般外用剤 999.5mg/g、歯科外用及び口中用 適量、直腸膣尿道適用 3g。
分類 | 基剤成分 | 一般的特徴 | |
---|---|---|---|
油脂性基剤 | 鉱物性基剤 | 流動パラフィン、ワセリン、パラフィン、ゲル化炭化水素 | ・皮膚柔軟作用 ・結痂軟化脱落作用 ・経皮吸収作用 ・肉芽形成作用 ・安全性 |
動植物性基剤 | ロウ(ワックス)、植物油(ゴマ油、オリブ油、ダイズ油、ナタネ油) | ||
乳剤性基剤 | 水中油型基剤 | 親水軟膏、バニシングクリーム | ・化粧性 ・可洗性 ・薬剤の配合性が大 ・皮膚冷却作用 ・経皮吸収が大 ・安全性(W/O) |
油中水型基剤 | ・水相を有するもの:吸水軟膏、コールドクリーム ・水相を欠くもの:親水ワセリン、精製ラノリン |
||
水溶性基剤 | マクロゴール軟膏(PEG) | 油脂性外観、水溶性で薬物の溶解・混和性が大 | |
懸濁性基剤 | ヒドロゲル | ゼリー状基剤、無脂肪性軟膏 | 薬物の溶解性が大で経皮吸収が大 |
リオゲル | FAPG基剤 | 軟膏とクリームの両性を持ち経皮吸収が大 |
山本將文:主な基剤とその特徴 薬局53(11)2~10,2002
本品は無色~微黄色半透明の軟膏よう物質で、においはないか、又は僅かに特異なにおいがあり、味はしません。
本品は 水又はエタノール(95)にほとんど溶けません。
本品はジエチルエーテル又はキシレンに混濁して溶けます。
比重(d20/20):約0.88〔油脂試験法の比重(2)を準用する〕。
「ハイコール ジェル®」は、80kgドラム、17kg入りのペール缶で販売します。
試験項目 | 規格値 | 試験方法 |
---|---|---|
確認試験 (1) | 明るい炎をだして燃え,パラフィン蒸気のにおいを発する | 薬添規 |
確認試験 (2) | 赤外吸収スペクトル測定法の薄膜法により測定するとき,波長 2910cm-1,2850cm-1,1460cm-1,1380cm-1及び720cm-1付近に吸収を認める | 薬添規 |
純度試験 (1) 酸又はアルカリ | 5分間加熱した後,激しく振り混ぜるとき,赤色を呈しない 水酸化ナトリウム液を加えて振り混ぜるとき,赤色を呈する |
薬添規 |
純度試験 (2) 重金属 | 10ppm以下 | 薬添規 |
純度試験 (3) ヒ素 | 2ppm以下 | 薬添規 |
純度試験 (4) 遊離流動パラフィン | 0.2%以下 | 薬添規 |
ちょう度 | 280~340 | 社内法 |
【流動性】
白色ワセリンは低温時により硬く、高温時により緩く、温度の変化に比例して展性も増減するが、ハイコール ジェル®は白色ワセリンと比較して展性の増減の幅が抑えられ、より安定した物性を示します。また、各温度における経時変化に関しても非常に安定的です。
a)ちょう度計:JIS K2220に規定するもの。
b)円すい:JIS K2220に規定する1/2スケールのもの
25℃でちょう度計に取り付けた円すいを、試料容器に満たした試料に落下させ、5秒間進入した深さを読みとり求める。
静岡県と岐阜県の2拠点体制で製造し、BCP対応しております。