【原産国】中国産と南米産(パラグアイ・ブラジルなど)昔は日本産もあったが油の性質が異なる
トウダイグサ科の支那油桐の種子から得られる。油分は種子に約25%、核に40~50%含まれている。冷圧法によって得た油は黄色またはオレンジ色であるが、温圧法による油は暗色を帯びる。融点-17~21℃、比重0.93~0.94、屈折率1.51~1.52、鹸化価188~197、沃素価155~175、ロダン価78~87、タイター36~37℃、不鹸化物0.6~1.8%である。脂肪酸組成は、飽和酸は2~7%でパルミチン酸が多く、不飽和酸93~98%のうちαエレオステアリン酸(9.11.13オクタデカトリエン酸)が約70%を占めるのが大きな特徴であり、植物油の中でも非常に乾燥性の高い油として取り入れられている。代表脂肪酸組成としては飽和酸5%、オレイン酸6%、αエレオステアリン酸71%、βエレオステアリン酸11%である。
粘度 | 他の植物油(ひまし油を除く)2~4倍 |
---|---|
流動点 | 融点(凝固点)-17~-21℃ |
溶解性 | クロロホルム、エーテル、二硫化炭素などに溶ける。 |
樹脂などとの 相溶性 |
フェノール樹脂、アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、スチレン系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン油、コールタールなどと併用して使われる。 |
熱的特性 | ![]() |
表面張力 | γ(空気)値(18℃) 33dyn/cm |
脂肪酸 | 組成(%) |
---|---|
α-エレオステアリン酸 β-エレオステアリン酸 |
80 2 |
エレオステアリン酸計 | 82 |
リノール酸 オレイン酸 リノレン酸 飽和脂肪酸 |
9 4 - 5 |
合計 | 100 |
区分 | 日本農林規格 | FDA (Food&Drug Administration) |
中国国内基準 |
---|---|---|---|
一般状態 | 異臭なし 清澄(65℃で清澄なものを含む) |
クリアで透明 | 酸敗臭なし 透明または微濁 |
色(ガードナー法) | 12以下 | 12以下 | - |
加熱減量 | 0.50以下 | 0.3%以下(103~105℃、30分) | - |
比重(25/25℃) | 0.933~0.941 | 0.933~0.938 | 0.9400~0.9430 (15.5℃) |
屈折率(25℃) | 1.515~1.520 | 1.5160~1.5200 | 1.5168~1.5200 |
ゲル化時間 | 12分以下 | 12分以下 | 7分30秒以下 |
酸価 | 8.0以下 | 5以下 | 4~6 |
けん化価 | 190~196 | 189~195 | 190~195 |
ヨウ素価 | 160~173 | 163以上 | 163~173 |
不けん化物 | 1.0%以下 | 0.75% | - |
セーボルト粘度 (25℃) |
- | - | 1000~1210 |
フーツ | - | 1.0%以下 | - |
水分夾雑物 | - | - | 0.35%以下 |
内容重量 | 表示重量以上のものであること | - | - |
表示 | え原油の規格の表示と同じ | - | - |
![]() |
|
河南省 | 広西省 | 貴州省 | 湖南省 | 陜西省 | 湖北省 | 福建省 | 雲南省 | 四川省 | 重慶省 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 48,076 | 55,934 | 87,024 | 41,301 | 12,113 | 12,001 | 20,205 | 18,352 | 39,276 | 28,365 | 381,428 |
2005 | 45,802 | 60,372 | 81,669 | 42,523 | 12,577 | 10,315 | 20,928 | 18,883 | 30,314 | 20,041 | 368,688 |
2006 | 53,716 | 64,949 | 81,179 | 43,600 | 11,605 | 13,376 | 20,764 | 18,392 | 36,748 | 16,569 | 382,989 |
2007 | 48,602 | 66,332 | 67,933 | 37,854 | 11,576 | 15,260 | 21,700 | 18,363 | 31,352 | 14,594 | 361,285 |
2008 | 66,640 | 68,996 | 62,866 | 38,282 | 13,884 | 13,175 | 21,292 | 18,076 | 28,277 | 23,433 | 370,966 |
2009 | 72,416 | 69,872 | 54,669 | 37,178 | 16,567 | 13,617 | 20,897 | 16,611 | 24,236 | 19,761 | 367,287 |
2010 | 120,701 | 72,536 | 63,815 | 38,701 | 17,096 | 16,919 | 23,244 | 22,029 | 22,041 | 14,650 | 433,624 |
2011 | 115,872 | 75,525 | 68,136 | 43,400 | 19,664 | 17,395 | 21,821 | 16,129 | 23,923 | 13,575 | 437,702 |
2012 | 96,241 | 77,528 | 77,675 | 42,430 | 22,622 | 19,008 | 23,136 | 19,314 | 17,281 | 13,191 | 427,048 |
2013 | 83,830 | 77,715 | 75,275 | 39,591 | 28,390 | 25,290 | 23,240 | 18,277 | 15,276 | 13,412 | 418,924 |
資料:中国国家統計局
2000年 | 2,225 |
---|---|
2001年 | 1,646 |
2002年 | 1,930 |
2003年 | 2,023 |
2004年 | 1,900 |
2005年 | 2,067 |
2006年 | 1,984 |
2007年 | 1,856 |
2008年 | 1,937 |
2009年 | 1,178 |
2010年 | 1,430 |
2011年 | 1,339 |
2012年 | 1,322 |
2013年 | 1,162 |
2014年 | 1,309 |
(資料:財務省貿易統計)